XCAN HSS センタードリルビット 60 度複合皿穴アングルビット 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.15 3.5 4.0 5.0 6.0 ミリメートル金属ドリルビット
XCAN HSS センタードリルビット 60 度複合皿穴アングルビット 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.15 3.5 4.0 5.0 6.0 ミリメートル金属ドリルビット
XCAN HSS センタードリルビット 60 度複合皿穴アングルビット 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.15 3.5 4.0 5.0 6.0 ミリメートル金属ドリルビット
XCAN HSS センタードリルビット 60 度複合皿穴アングルビット 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.15 3.5 4.0 5.0 6.0 ミリメートル金属ドリルビット
XCAN HSS センタードリルビット 60 度複合皿穴アングルビット 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.15 3.5 4.0 5.0 6.0 ミリメートル金属ドリルビット
XCAN HSS センタードリルビット 60 度複合皿穴アングルビット 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.15 3.5 4.0 5.0 6.0 ミリメートル金属ドリルビット
XCAN HSS センタードリルビット 60 度複合皿穴アングルビット 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.15 3.5 4.0 5.0 6.0 ミリメートル金属ドリルビット

XCAN HSS センタードリルビット 60 度複合皿穴アングルビット 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.15 3.5 4.0 5.0 6.0 ミリメートル金属ドリルビット

(1,104 売上)
JPY 348 JPY 354 -1%

配送情報

税率: 0.00%

販売者